Home Chinese Sitemap
Production Environment
 Production Resource
• Location : Home > Environment > Production Resource
 

No. Name Q'TY Model Capacity
1 Coordinate
Measuring Machine
1 DELTA SP 51.25.18 5080*2540*1830
2 1 ZUES 2500 5000*2500*1750
3 1 ZUES 2000 3500*2000*1500
4 Layout Machine 12 BK-1500 2000*3000*1500
 
No. Name Q'TY Model Capacity
1 High Speed
Machining Center
2 MCR-B2-HP T/S: 4700 * 2500
2 1 DC-4ASM-1 T/S: 4500 * 2500
3 1 DC-4ASM-2 T/S: 4500 * 2500
4 1 DC-5ASM-2 T/S: 4500 * 2500
5 1 DC-5ASM-1 T/S: 5000 * 2500
6 1 DC-5ASM-3 T/S: 5000 * 2500
7 1 DC-5ASM-4 T/S: 5000 * 2500
8 Machining Center 1 HF-4NC T/S: 4000 * 2500
9 2 MCV-25B T/S: 3700 * 2000
10 1 HF-5NC T/S: 4500 * 2800
11 1 HF-5NC T/S: 6000 * 250
12 2 HF-5NC-ATC T/S: 4000 * 2500
13 1 HF-4NC-ATC T/S: 4500 * 2500
14 1 VECOMILL T/S: 4500 * 2500
15 Vertical Copy-NC Milling Machine 1 HF-3PKO-NC T/S: 3000 * 1500
16 2 HF-4PKO-NC T/S: 4000 * 2000
17 Vertical Boring Machine 1 RB-3N-AAC T/S: 3000 * 1500
18 1 RB-4N-ATC T/S: 4000 * 2500
19 Horizontal Boring Machine 1 FBA-140 T/S: 2500 * 1700
20 1 H.B.M T/S: 2500 * 2000
21 PLANO BORER 1 HF-4NC T/S: 4000 * 2000
22 NC Milling Machine 1 FSP-100V T/S: 1300 * 1200
23 1 DOOMAC-80V T/S: 2200 * 850
24 1 KNC-900 T/S: 1800 * 900
25 1 KNC-600 T/S: 1400 * 600
26 1 MHA-400 T/S: 1300 * 450
27 1 MILLAC-852V T/S: 2200 * 800
28 1 MC-50V T/S: 1350 * 500
29 1 COPM-650 T/S: 1400 * 600
 
No. Name Q'TY Model Capacity
1 EDM 1 CH-400N-CNC T/S: 1200 * 2750
2 Wire Cutting EDM 1 CA500-SODICK T/S: 350 * 500
3 Drilling Center 1 TMS-25V T/S: 2200 * 1700
4 Milling Machine 1 MH-5VJ T/S: 2250 * 420
5 Molding Polishing Machine 1 FP-2010 T/S: 1000 * 2000
 
No. Name Q'TY Model Capacity
1 Die Spotting Press 1 50 Tons T/S: 3000 * 2000
2 1 50 Tons T/S: 4000 * 2400
3 1 50 Tons T/S: 3000 * 2000
4 1 50 Tons T/S: 4000 * 2500
5 1 100 Tons T/S: 4000 * 2500
6 1 100 Tons T/S: 4000 * 2500
7 1 200 Tons T/S: 5000 * 2500
8 1 200 Tons T/S: 5000 * 2500
9 1 200 Tons T/S: 5000 * 2500
10 1 200 Tons T/S: 5000 * 2500
11 Tryout Press 1 2300 Tons T/S: 5000 * 2500
12 1 2300 Tons T/S: 5000 * 2500
13 1 2300 Tons T/S: 5000 * 2500
14 1 1000 Tons T/S: 5000 * 2500
15 1 1000 Tons T/S: 5000 * 2500
16 1 1000 Tons T/S: 5000 * 2500
17 1 1000 Tons T/S: 2800 * 2000
18 1 500 Tons T/S: 4500 * 2500
 
No. Name Q'TY Model
1 CAD 28 Pro-E
2 19 Catia
3 11 11 Cadra
4 CAM 26 Catia
5 8 PowerMill
6 1 WorkNC
7 2 HyperMill
8 3 VeriMaster
9 CAE 3 AutoForm
10 14 Pamstamp
11 2 CatiaFEMB
12 2 MoldFlow
13 1 HyperMesh
14 Simulation 1 Mechanica Structure
15 1 Mechanica Motion
16 2 AnyPress
 
 
Data Exchange Chinese Sitemap move top move back